CS-01 / 公制螺紋牙規
| CS-01-12 / 12pcs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | |
| 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | ||||
| CS-01-24 / 24pcs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | |
| 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | ||
| 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||||||
CS-02 / 惠式螺紋牙規
| CS-02-24 / 24pcs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 |
| 40 | 48G | |||||||||
| CS-02-28 / 28pcs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| 32 | 36 | 40 | 48 | 60 | 62G | |||||
CS-03 / 美國標準螺紋牙規
| CS-03-06 / 6pcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 28G |
| CS-03-51 / 51 pcs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84G | ||||







